製品説明コーンフレーク&朝食シリアルマシン
| Coc | 名前 | 簡単な紹介 |
| 1 | 原料 | トウモロコシ、米、小麦、オート麦、大麦パウダー |
| 2 | 基本的なレシピ | グリストパウダー;砂糖;ココ;チーズ;水 |
| 3 | 処理フロー | 混合システム;押し出しシステム;剥離システム;乾燥システム;香料システム;乾燥システム;梱包システム |
| 4 | 関連機器 | ミキサー;スクリューエレベーター;二重ねじ押出機;エアコンベア;ローラードライヤー;タブレットマシン;エアコンベア;乾燥機;ホイスター;バイブレーター; 熱風乾燥機;香料システム;冷却器付き乾燥機。 |
| 5 | 最終製品 | ボール、チューブ、スティック、リング、各種形状が利用可能 フルーツループ、星、ホイール、花とハートの形 押出機の型を調整する;トウモロコシフレーク;シリアルスナック |
| 6 | 機械材料 | ステンレス鋼304または顧客の要求として |
製品サンプル






製品パラメンター
| モデル | SLG-65 | SLG-70 | SLG-85 | SLG-80 |
| カスタマイズされた電圧 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| 取り付け済み電源 | 80kw | 88kw | 95kw | 115kw |
| 消費電力 | 60kw | 65kw | 70kw | 100kw |
| 容量 | 120-150kgs/hr | 180-250kgs/hr | 300-500kgs/hr | 500-800kgs/hr |
| 長さ | 26m | 28m | 36m | 25+ |
